LP. | KLUB | MECZE | Punkty | Sety |
---|---|---|---|---|
1. | UKS Żaki Taczanów | 14 | 25 | 132:61 (2-0, 1-1) (awans do IV ligi) |
2. | UKS Zduny | 14 | 25 | 136:70 (0-2, 1-1) (awans do IV ligi) |
3. | LKS Orzeł III Wysocko Wielkie | 14 | 18 | 118:75 (baraż) |
4. | KTS Kalisz | 14 | 14 | 104:100 |
5. | LZS Iskra Roszki | 14 | 11 | 89:114 |
6. | KTS Sokół II Rychtal | 14 | 9 | 82:117 |
7. | KKS Biały Orzeł II Koźmin | 14 | 8 | 84:123 |
8. | LKS II Gołuchów | 14 | 2 | 52:137 |
ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
telefon: 667 690 540